2023’s prices

Emplacements Tentes – Caravanes – Camping-cars
Camp pitches for Tents – Caravans – Motorhomes
Prix en € par nuitée pour deux adultes – Enfants, animal et électricité en sus.
Les animaux doivent être tenus en laisse dans le camping.
Prices in € one night for two adults – Children, pet and electricity extra.
Animals must be kept on a leash in the campsite.
Périodes Rental periods | Emplacement Pitch | Enfant -7 ans Child under 7yo | Enfant +7 ans Child over 7yo | Electricité Electricity | Animaux Animals |
---|---|---|---|---|---|
du 08/04 au 10/06/2023 | 15 | 3 | 4 | 5 | 2 |
du 10/06 au 30/06/2023 | 18 | 3 | 5 | 5 | 2 |
du 01/07 au 07/01/2023 | 18 | 3,5 | 5 | 5 | 2 |
du 08/07 au 25/08/2023 | 20 | 3.5 | 5 | 5 | 2 |
du 26/08 au 31/08/2023 | 18 | 3.5 | 5 | 5 | 2 |
du 01/09 au 08/09/2023 | 18 | 3 | 4 | 5 | 2 |
du 09/09 au 13/10/2023 | 15 | 3 | 4 | 5 | 2 |

Le Carrelet
Le Carrelet (hybrid tent/bengalow)
Jusqu’à 5 personnes – 1 lit double – 1 lit simple – 1 lit superposé – douche/toilette/coin cuisine
For 5 persons max – 1 double bed – 1 single bed – 1 bunk bed – shower/toilet/kitchenette
Périodes Rental periods | Tarif/nuit Price for 1 night | Tarif/semaine Price for 1 week |
---|---|---|
du 29/04 au 09/06/2023 | 55 | 385 |
du 10/06 au 30/06/2023 | 60 | 420 |
du 01/07 au 07/07/2023 | 85 | 595 |
du 08/07 au 14/07/2023 | 95 | 665 |
du 15/07 au 28/07/2023 | 98 | 686 |
du 29/07 au 11/08/2023 | 105 | 735 |
du 12/08 au 25/08/2023 | 98 | 686 |
du 26/08 au 01/09/2023 | 95 | 665 |
du 02/09 au 29/09/2023 | 45 | 315 |

Les Chalets n° 1 et 2
Cottages n° 1 and 2
Jusqu’à 6 personnes – 1 canapé lit – 1 lit double – 1 lit superposé – douche/toilette/coin cuisine
For 6 persons max – 1 sofa-bed – 1 double bed – 1 bunk bed – shower/toilet/kitchenette
Périodes Rental periods | Tarif/nuit Price for 1 night | Tarif/semaine Price for 1 week |
---|---|---|
du 08/04 au 28/04/2023 | 40 | 280 |
du 29/04 au 09/06/2023 | 50 | 350 |
du 10/06 au 30/06/2023 | 55 | 385 |
du 01/07 au 07/07/2023 | 78 | 546 |
du 08/07 au 21/07/2023 | 84 | 588 |
du 22/07 au 18/08/20232 | 95 | 665 |
du 19/08 au 01/09/2023 | 84 | 588 |
du 02/09 au 27/10/2023 | 50 | 350 |

Le Chalet n° 3
Cottage n° 3
Jusqu’à 5 personnes – 1 lit double – 1 lit simple – 1 lit superposé – douche/toilette/coin cuisine
For 5 persons max – 1 double bed – 1 single bed – 1 bunk bed – shower/toilet/kitchenette
Périodes Rental periods | Tarif/nuit Price for 1 night | Tarif/semaine Price for 1 week |
---|---|---|
du 08/04 au 28/04/2023 | 35 | 245 |
du 29/04 au 09/06/2023 | 47 | 329 |
du 10/06 au 30/06/2023 | 52 | 364 |
du 01/07 au 07/07/2023 | 75 | 525 |
du 08/07 au 21/07/2023 | 80 | 560 |
du 22/07 au 18/08/20232 | 90 | 630 |
du 19/08 au 01/09/2023 | 80 | 560 |
du 02/09 au 27/10/2023 | 45 | 315 |

Les Mobil-Homes n° 1, 2, 3 et 4
Mobile Homes n° 1, 2, 3 and 4
Pour 4 à 6 personnes – 1 lit double – 2 lits simples – 1 banquette lit – douche/toilette/coin cuisine
For 4 to 6 persons max – 1 double bed – 2 single beds – 1 sofa-bed – shower/toilet/kitchenette
Périodes Rental periods | Tarif/nuit Price for 1 night | Tarif/semaine Price for 1 week |
---|---|---|
du 29/04 au 09/06/2023 | 50 | 350 |
du 10/06 au 30/06/2023 | 55 | 385 |
du 01/07 au 07/07/2023 | 78 | 546 |
du 08/07 au 21/07/2023 | 84 | 588 |
du 22/07 au 18/08/20232 | 95 | 665 |
du 19/08 au 01/09/2023 | 84 | 588 |
du 02/09 au 27/10/2023 | 50 | 350 |
Contactez-nous pour pré-réserver votre séjour
Contact us to pre-book your stay